LILIS, SRIANI (2020) EFEKTIVITAS PENGGUNAAN MEDIA FOTO TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA TEMA 7 SUBTEMA 1 KELAS II DI SDN MANTAR. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram.
Text
COVER-BAB III.pdf Download (2MB) |
|
Text
BAB IV LILISSS.pdf Restricted to Registered users only Download (878kB) | Request a copy |
|
Text
BAB V DAN LAMPIRAN.pdf Download (6MB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui . Efektivitas Penggunaan Foto Terhadap Hasil Belajar Siswa Tema 7 Subtema 1 Kelas II di SDN Mantar. Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pretest and post testgroup. Populasi dalam penelitian adalah 32 peserta siswa, sedangkan sampel penelitian diambil dengan menggunakan random sampling yang diamana dalam penentuan kelas eksperimen dan kontrol menggunakan kocok arisan.Teknik pengumpulan data menggunakan taraf signifikan 5%. Instrumen dalam penelitian ini adalah test dan non test. Dari hasil perhitungan rata-rata diketahui thitung = 4.704 sedangkan t tabel = 1.745 Karena thitung> ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya penggunaan media foto dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa. Sehingga didapatgain pada kelas eksperimen (II A) diperoleh rata-rata pretest 61.25 dan rata posttest 82.00 sehingga diperoleh gain 0.526, artinya kelas ekperimen (II A) mengalami peningkatan hasil belajar dengan kategori sedang karena 0,3 < (g) < 0,7. Sedangkan pada kelas kontrol (II B) diperoleh nilai rata-rata prettest 46.00. Sedangkan nilai rata-rata posttest 61.75 sehingga memperoleh nilai gain 0.240, artinya kelas kontrol (II B) juga mengalmi peningkatan namun dalam kategori rendah karena (g) < 0,3. Kata Kunci: Foto, Hasil Belajar
Item Type: | Thesis (undergraduate) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contributors: |
|
|||||||||
Uncontrolled Keywords: | Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. Arsyad, Azhar. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafido Fathurrohman, Pupuh ,Sutikno, Sobry. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: PT Refika Aditama Hilmi. (2016). “Efektifitas Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”. Diambil pada tanggal 15Agustus 2020 dari https://jurnal.ar-raniry.ac.id Jalaluddin, Abdullah Idi. 2016. Filsafat Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo. Julianto, Agung. 2013. “ Efektifitas Penggunan Media Foto Pada Pembelajaran Bahasa Prancis Siswa Kelas XI SMKN 1 SEWON”. Diambil pada tanggal 15 Agustus 2020 dari https://eprints.uny.ac.id Mahmun, Nunu. 2012. “ Media Pembelajaran TerhadapLangkah-Langkah Pemilihan Media Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran”. Diambil pada tanggal 15 Agustus 2020 dari https://pdfs.semanticscholar.org Nurussalam, Fani. 2015. “ Efektivitas Penggunaan Media Album Foto Binatang Vertebrata Untuk Meningkatkan Minat Belajar Materi Vertebrata Pada Siswa Kelas VII SMP NEGERI 1 MRANGGEN”. Diambil pada tanggal 15 Agustus 2020 dari https://eprints.walisongo.ac.id Riska, E. A. 2016. “Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Daerah Bugis Dengan Menggunakan Media Gambar Pada Siswa Kelas VII D SMPN 2 Watansoppeng. Diambil pada tanngal 25 November 2019 dari https://onesearch.id Rusman. 2016. Pembelajaran Tematik Terpadu. Jakarta: PT Raja Grafido. Sanjaya, Wina. 2013. Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. Sukmawati, Yanti. 2012. “Penerapan Media Foto Untuk Meningkatkan Keterampilan Mengarang Dekripsi Siswa Kelas IB SDN 3 Sandik Tahun Pelajaran 2011/2012”. [Skripsi].Sandik. Universitas Mataram. Sumarni. 2017. “Efektifitas Penggunaan Media Gambar Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran PAI Di Kelas II SD Inpres. Diambil pada tanggal 25 November 2019 dari https://media.neliti.com Sugiyono. 2016. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta. Suprihatiningrum, Jamil. 2016. Strategi Pembelajaran. Jogjakarta: AR-Ruzz Media. Widoyoko, Eko Putro. 2014. Penilaian Hasil Pembelajaran Di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta. Arsyad, Azhar. 2007. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafido Fathurrohman, Pupuh ,Sutikno, Sobry. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Bandung: PT Refika Aditama Hilmi. (2016). “Efektifitas Penggunaan Media Gambar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”. Diambil pada tanggal 15Agustus 2020 dari https://jurnal.ar-raniry.ac.id Jalaluddin, Abdullah Idi. 2016. Filsafat Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo. Julianto, Agung. 2013. “ Efektifitas Penggunan Media Foto Pada Pembelajaran Bahasa Prancis Siswa Kelas XI SMKN 1 SEWON”. Diambil pada tanggal 15 Agustus 2020 dari https://eprints.uny.ac.id Mahmun, Nunu. 2012. “ Media Pembelajaran TerhadapLangkah-Langkah Pemilihan Media Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran”. Diambil pada tanggal 15 Agustus 2020 dari https://pdfs.semanticscholar.org Nurussalam, Fani. 2015. “ Efektivitas Penggunaan Media Album Foto Binatang Vertebrata Untuk Meningkatkan Minat Belajar Materi Vertebrata Pada Siswa Kelas VII SMP NEGERI 1 MRANGGEN”. Diambil pada tanggal 15 Agustus 2020 dari https://eprints.walisongo.ac.id Riska, E. A. 2016. “Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Daerah Bugis Dengan Menggunakan Media Gambar Pada Siswa Kelas VII D SMPN 2 Watansoppeng. Diambil pada tanngal 25 November 2019 dari https://onesearch.id Rusman. 2016. Pembelajaran Tematik Terpadu. Jakarta: PT Raja Grafido. Sanjaya, Wina. 2013. Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. Sukmawati, Yanti. 2012. “Penerapan Media Foto Untuk Meningkatkan Keterampilan Mengarang Dekripsi Siswa Kelas IB SDN 3 Sandik Tahun Pelajaran 2011/2012”. [Skripsi].Sandik. Universitas Mataram. Sumarni. 2017. “Efektifitas Penggunaan Media Gambar Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran PAI Di Kelas II SD Inpres. Diambil pada tanggal 25 November 2019 dari https://media.neliti.com Sugiyono. 2016. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta. Suprihatiningrum, Jamil. 2016. Strategi Pembelajaran. Jogjakarta: AR-Ruzz Media. Widoyoko, Eko Putro. 2014. Penilaian Hasil Pembelajaran Di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Foto, Hasil Belajar | |||||||||
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 370 Pendidikan 300 Ilmu Sosial > 372 Pendidikan Dasar |
|||||||||
Divisions: | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | |||||||||
Depositing User: | Mariana Rahmawati | |||||||||
Date Deposited: | 23 Sep 2020 03:09 | |||||||||
Last Modified: | 23 Sep 2020 03:09 | |||||||||
URI: | http://repository.ummat.ac.id/id/eprint/1389 |
Actions (login required)
View Item |